waffle trays

Waffle Trays

Bare die loaded into Waffle Trays/Packs is traditionally a popular method of storing bare die products. Over the many years we have built up a great range of stock of all types of waffle tray and cavity dimensions. We carry both Stat-Pro® and ChipSentry® waffle trays/packs and typically offer next day delivery.

In addition we also offer an advice service and can recommend the right waffle tray/pack suitable for your bare die component.

The questions below would typically help us to understand what you need:

  • What dimensions are your die?
  • What material are your die?
  • How sensitive is the active die surface?
  • How long will the product need to be stored?
  • How sensitive to ESD is your product?

Let us recommend the appropriate waffle trays/packs for best storage and protection.

TRAY CODE CAVITY SIZE IN MILS CAVITY SIZE IN MM CAPACITY QTY IN PACKS OF 100 TOTAL
M20-015 15 x 15 x 9 0.38 x 0.38 x 0.23 20 x 20 = 400 14 1400
M20-018-09-62 18 x 18 x 9 0.46 x 0.46 x 0.23 20 x 20 = 400 17 1700
M20-018-12-62 18 x 18 x 12 0.46 x 0.46 x 0.30 20 x 20 = 400 7 700
M20-021-62 22 x 22 x 9 0.56 x 0.56 x 0.23 22 x 22 = 484 2 200
M20-021-12-62 22 x 22 x 12 0.56 x 0.56 x 0.30 20 x 20 = 400 12 1200
M20-023-12-62 23 x 23 x 12 0.58 x 0.58 x 0.30 10 x 10 = 100 4 400
M20-026-15-62 26 x 26 x 15 0.66 x 0.66 x 0.38 20 x 20 = 400 4 400
M20-030-10-62 30 x 30 x 10 0.76 x 0.76 x 0.25 20 x 20 = 400 23 2300
M20-030-14-62 30 x 30 x 14 0.76 x 0.76 x 0.36 20 x 20 = 400 2 200
M20-030-16-62 30 x 30 x 16 0.76 x 0.76 x 0.41 20 x 20 = 400 9 900
M20-035-62 35 x 35 x 15 0.89 x 0.89 x 0.38 20 x 20 = 400 4 400
M20-037-62 37 x 37 x 20 0.94 x 0.94 x 0.51 20 x 20 = 400 6 600
M20-039-62 40 x 40 x 16 1.02 x 1.02 x 0.41 20 x 20 = 400 6 600
M20-040-62 40 x 40 x 20 1.02 x 1.02 x 0.51 20 x 20 = 400 7 700
M20-040-24-62 40 x 40 x 24 1.02 x 1.02 x 0.61 20 x 20 = 400 6 600
M20-044-62 45 x 45 x 12 1.14 x 1.14 x 0.30 20 x 20 = 400 13 1300
M20-045-62 45 x 45 x 11 1.14 x 1.14 x 0.28 20 x 20 = 400 16 1600
M20-045-24-62 45 x 45 x 24 1.14 x 1.14 x 0.61 20 x 20 = 400 12 1200
M20-047-62 47 x 47 x 20 1.19 x 1.19 x 0.51 20 x 20 = 400 7 700
M20-050-16-62 50 x 50 x 16 1.27 x 1.27 x 0.41 20 x 20 = 400 7 700
M20-050-24-62 50 x 50 x 24 1.27 x 1.27 x 0.61 20 x 20 = 400 9 900
M20-050-35-62 50 x 50 x 35 1.27 x 1.27 x 0.89 20 x 20 = 400 9 900
M20-055-24-62 55 x 55 x 24 1.40 x 1.40 x 0.61 20 x 20 = 400 7 700
M20-059-62 60 x 60 x 24 1.52 x 1.52 x 0.61 20 x 20 = 400 8 800
M20-060-18-62 62 x 62 x 18 1.60 x 1.60 x 0.46 20 x 20 = 400 9 900
M20-060-24-62 60 x 60 x 24 1.52 x 1.52 x 0.61 20 x 20 = 400 8 800
M20-065-24-62 65 x 65 x 24 1.65 x 1.65 x 0.61 10 x 10 = 100 8 800
M20-070-16-62 70 x 70 x 16 1.78 x 1.78 x 0.41 10 x 10 = 100 7 700
M20-070-24-62 70 x 70 x 24 1.78 x 1.78 x 0.61 10 x 10 = 100 8 800
M20-075-18-62 75 x 75 x 18 1.91 x 1.91 x 0.46 18 x 18 = 324 9 900
M20-075-24-62 75 x 75 x 24 1.91 x 1.91 x 0.61 18 x 18 = 324 8 800
M20-080-62 79 x 79 x 34 2.01 x 2.01 x 0.86 10 x 10 = 100 8 800
M20-080-24-62 80 x 80 x 24 2.03 x 2.03 x 0.61 13 x 13 = 169 6 600
M20-085-24-62 85 x 85 x 24 2.16 x 2.16 x 0.61 10 x 10 = 100 8 800
M20-090-16-62 90 x 90 x 16 2.29 x 2.29 x 0.41 10 x 10 = 100 10 1000
M20-090-24-62 90 x 90 x 24 2.29 x 2.29 x 0.61 10 x 10 = 100 7 700
M20-090-35-62 90 x 90 x 35 2.29 x 2.29 x 0.89 10 x 10 = 100 6 600
M20-095-24-62 95 x 95 x 24 2.41 x 2.41 x 0.61 10 x 10 = 100 5 500
M20-100-24-62 100 x 100 x 24 2.54 x 2.54 x 0.61 10 x 10 = 100 9 900
M20-100-32-62 100 x 100 x 31 2.54 x 2.54 x 0.81 10 x 10 = 100 9 900
M20-110-16-62 110 x 110 x 16 2.79 x 2.79 x 0.41 10 x 10 = 100 6 600
M20-110-24-62 110 x 110 x 24 2.79 x 2.79 x 0.61 10 x 10 = 100 6 600
M20-112-62 112 x 112 x 31 2.84 x 2.84 x 0.81 11 x 11 = 121 4 400
M20-120-24-62 120 x 120 x 24 3.05 x 3.05 x 0.61 10 x 10 = 100 15 1500
M20-122-62 122 x 122 x 31 3.10 x 3.10 x 0.81 11 x 11 = 121 6 600
M20-130-24-62 130 x 130 x 24 3.30 x 3.30 x 0.61 10 x 10 = 100 7 700
M20-150-16-62 150 x 150 x 16 3.81 x 3.81 x 0.41 10 x 10 = 100 7 700
M20-150-16-62 150 x 150 x 16 3.81 x 3.81 x 0.41 10 x 10 = 100 5 500
M20-150-24-62 150 x 150 x 24 3.81 x 3.81 x 0.61 10 x 10 = 100 6 600
M20-150-35-62 150 x 150 x 35 3.81 x 3.81 x 0.89 7 x 7 = 49 6 600
M20-165-24-62 165 x 165 x 24 4.19 x 4.19 x 0.61 7 x 7 = 49 7 700
M20-169-62 168 x 168 x 35 4.27 x 4.27 x 0.89 7 x 7 = 49 4 400
M20-180-16-62 179 x 179 x 16 4.55 x 4.55 x 0.41 7 x 7 = 49 5 500
M20-180-24-62 179 x 179 x 24 4.55 x 4.55 x 0.61 7 x 7 = 49 7 700
M20-210-16-62 209 x 209 x 16 5.31 x 5.31 x 0.41 7 x 7 = 49 6 600
M20-210-24-62 209 x 209 x 24 5.31 x 5.31 x 0.61 7 x 7 = 49 8 800
M20-219-62 219 x 219 x 35 5.56 x 5.56 x 0.89 6 x 6 = 36 3 300
M20-229-62 229 x 229 x 31 5.82 x 5.82 x 0.81 6 x 6 = 36 8 800
M20-250-24-62 250 x 250 x 24 6.32 x 6.32 x 0.61 6 x 6 = 36 7 700
M20-269-62 269 x 269 x 35 6.83 x 6.83 x 0.89 4 x 4 = 16 12 1200
M20-270-35-62 270 x 270 x 35 6.86 x 6.86 x 0.89 4 x 4 = 16 7 700
M20-380-24-62 380 x 380 x 24 9.65 x 9.65 x 0.61 4 x 4 = 16 7 700
M20-287-62 287 x 287 x 32 7.26 x 7.26 x 0.81 6 x 6 = 36 5 500
M20-298-62 298 x 298 x 32 7.59 x 7.59 x 0.81 5 x 5 = 25 6 600
M20-300-62 300 x 300 x 30 7.59 x 7.59 x 0.76 5 x 5 = 25 10 1000
M20-300-11-62 300 x 300 x 11 7.59 x 7.59 x 0.28 5 x 5 = 25 7 700
M20-360-62 359 x 359 x 55 9.12 x 9.12 x 1.40 4 x 4 = 16 6 600
M20-404-62 110 x 110 x 35 2.79 x 2.79 x 0.89 10 x 10 = 100 3 300
M20-405-62 130 x 130 x 35 3.30 x 3.30 x 0.89 10 x 10 = 100 5 500
M20-410-62 209 x 209 x 30 5.31 x 5.31 x 0.76 7 x 7 = 49 3 300
M20-426-62 426 x 426 x 30 10.77 x 10.77 x 0.76 3 x 3 = 9 5 500
M20-426-24-62 426 x 426 x 24 10.77 x 10.77 x 0.61 3 x 3 = 9 6 600
M20-430-62 429 x 429 x 55 10.90 x 10.90 x 1.40 3 x 3 = 9 5 500
M20-450-62 449 x 449 x 40 11.40 x 11.40 x 1.02 3 x 3 = 9 1 100
M20-450-25-62 448 x 448 x 25 11.38 x 11.38 x 0.64 3 x 3 = 9 5 500
M20-470-62 469 x 469 x 24 11.91 x 11.91 x 0.61 3 x 3 = 9 7 700
M20-017025-62 17 x 25 x 9 0.43 x 0.64 x 0.23 20 x 20 = 400 20 2000
M20-045081-66 44 x 80 x 16 1.14 x 2.03 x 0.41 18 x 13 = 234 9 900
M20-045110-62 44 x 110 x 30 1.14 x 2.79 x 0.76 20 x 20 = 400 2 200
M20-056105-62 56 x 105 x 24 1.42 x 2.67 x 0.61 19 x 12 = 228 14 1400
M20-060090-62 62 x 93 x 24 1.57 x 2.34 x 0.61 10 x 10 = 100 5 500
M20-062076 63 x 77 x 25 1.60 x 1.96 x 0.64 18 x 16 = 288 2 200
M20-062092 62 x 93 x 35 1.57 x 2.34 x 0.89 10 x 10 = 100 5 500
M20-063077-62 63 x 77 x 15 1.60 x 1.96 x 0.38 18 x 16 = 288 4 400
M20-065125-62 65 x 125 x 25 1.65 x 3.18 x 0.64 17 x 10 = 170 2 200
M20-068078-62 78 x 68 x 25 1.98 x 1.73 x 0.64 14 x 15 = 210 10 1000
M20-073103-62 75 x 105 x 45 1.91 x 2.67 x 1.14 17 x 13 = 221 7 700
M20-074099-62 75 x 100 x 16 1.91 x 2.54 x 0.41 17 x 13 = 221 2 200
M20-079053 79 x 53 x 16 2.01 x 1.35 x 0.41 15 x 20 = 300 2 200
M20-091116-62 90 x 115 x 20 2.29 x 2.92 x 0.51 12 x 10 = 120 2 200
M20-090130-62 90 x 129 x 20 2.29 x 3.30 x 0.51 13 x 10 = 130 2 200
M20-099144-62 100 x 145 x 32 2.54 x 3.68 x 0.81 14 x 10 = 140 5 500
M20-100220-62 100 x 219 x 35 2.54 x 5.56 x 0.89 10 x 6 = 60 4 400
M20-110130-62 110 x 129 x 50 2.79 x 3.30 x 1.27 10 x 10 = 100 2 200
M20-110131-62 110 x 129 x 65 2.79 x 3.30 x 1.65 10 x 10 = 100 15 1500
M20-113122-62 122 x 113 x 32 3.10 x 2.87 x 0.81 10 x 10 = 100 10 1000
M20-115135-62 114 x 135 x 60 2.92 x 3.43 x 1.52 10 x 10 = 100 2 200
M20-118246-62 118 x 245 x 30 3.00 x 6.22 x 0.76 10 x 5 = 50 8 800
M20-120150-62 120 x 150 x ? 3.05 x 3.81 x ? 12 x 8 = 96 1 100
M20-120160-62 120 x 160 x 20 3.05 x 4.06 x 0.51 10 x 8 = 80 1 100
M20-120185-62 120 x 184 x 20 3.05 x 4.67 x 0.51 12 x 8 = 96 1 100
M20-121186-62 120 x 184 x 32 3.05 x 4.67 x 0.81 12 x 8 = 96 2 200
M20-123198-62 123 x 197 x 45 3.12 x 5.00 x 1.14 11 x 8 = 88 10 1000
M20-130182-62 130 x 173 x 30 3.30 x 4.40 x 0.76 11 x 8 = 88 2 200
M20-138236-62 138 x 236 x ? 10 x 5 = 50 8 800
M20-140147-62 146 x 140 x 32 3.73 x 3.56 x 0.81 9 x 9 = 81 1 100
M20-140190-62 140 x 189 x 70 3.56 x 4.80 x 1.78 8 x 6 = 48 1 100
M20-148174-62 148 x 174 x ? 9 x 8 = 72 1 100
M20-150250-62 150 x 249 x 24 3.81 x 6.32 x 0.61 7 x 5 = 35 9 900
M20-150285-62 150 x 284 x 35 3.81 x 7.21 x 0.89 9 x 5 = 45 9 900
M20-159509-62 159 x 159 x ? 8 x 3 = 24 1 100
M20-169269-62 169 x 269 x 35 4.29 x 6.83 x 0.89 7 x 4 = 28 4 400
M20-169269-62 169 x 269 x 35 4.29 x 6.83 x 0.89 7 x 4 = 28 10 1000
M20-169369-62 169 x 369 x 35 4.29 x 9.37 x 0.89 7 x 4 = 28 5 500
M20-190350-62 189 x 349 x 24 4.80 x 8.86 x 0.61 8 x 4 = 32 1 100
M20-195275-62 195 x 275 x ? 7 x 5 = 35 3 300
M20-220380-62 219 x 379 x 24 5.56 x 9.63 x 0.61 5 x 4 = 20 5 500
M20-235325-62 234 x 324 x 20 5.94 x 8.23 x 0.51 6 x 4 = 24 3 300
M20-256420-62 255 x 419 x 56 6.48 x 10.64 x 1.42 5 x 3 = 15 5 500
M20-260073-62 73 x 260 x 30 1.85 x 6.60 x 0.76 17 x 6 = 102 5 500
M20-275421-62 273 x 420 x 30 6.93 x 10.67 x 0.76 5 x 3 = 15 1 100
M20-280360-62 279 x 359 x 24 7.09 x 9.12 x 0.61 5 x 4 = 20 2 200
M20-310460-62 309 x 459 x 55 7.85 x 11.66 x 1.40 5 x 3 = 15 2 200
M20-284296-62 294 x 283 x 32 7.49 x 7.19 x 0.81 5 x 5 = 25 2 200
M20-320415-62 320 x 415 x 24 8.13 x 10.54 x 0.61 4 x 3 = 12 1 100
M20-400300-62 399 x 299 x 24 10.13 x 7.59 x 0.61 4 x 5 = 20 2 200
M20-400660-62 400 x 660 x 30 10.16 x 16.76 x 0.76 4 x 2 = 8 1 100
M20-500600-62 449 x 598 x 30 12.67 x 15.19 x 0.76 3 x 2 = 9 2 200
M20-040071-62 40 x 71 x 40 1.02 x 1.80 x 1.02 10 x 10 = 100 10 1000
M20-018-09-66 18 x 18 x 9 0.46 x 0.46 x 0.23 20 x 20 = 400 5 500
M20-018-12-66 18 x 18 x 12 0.46 x 0.46 x 0.30 20 x 20 = 400 10 1000
M20-021-12-66 22 x 22 x 12 0.56 x 0.56 x 0.30 20 x 20 = 400 5 500
M20-044-66 45 x 45 x 12 1.14 x 1.14 x 0.30 20 x 20 = 400 3 300
M20-070-16-66 70 x 70 x 16 1.78 x 1.78 x 0.41 10 x 10 =100 3 300
M20-070-24-66 70 x 70 x 24 1.78 x 1.78 x 0.61 10 x 10 =100 6 600
M20-095-24-66 95 x 95 x 24 2.41 x 2.41 x 0.61 10 x 10 =100 2 200
M20-110-24-66 110 x 110 x 24 2.79 x 2.79 x 0.61 10 x 10 =100 5 500
M20-130-24-66 130 x 130 x 24 3.30 x 3.30 x 0.61 10 x 10 = 100 4 400
M20-015020-66 15 x 15 x 12 0.38 x 0.51 x 0.30 26 x 25 = 650 10 1000
M20-045081-66 45 x 80 x 16 1.14 x 2.03 x 0.41 18 x 13 = 234 10 1000
M20-057089-66 57 x 89 x 18 1.45 x 2.26 x 1.45 17 x 12 = 204 2 200
M20-074104-66 75 x 105 x 20 1.91 x 2.67 x 0.51 17 x 13 = 221 2 200
M20-080127-66 80 x 127 x 14 2.03 x 3.23 x 0.36 16 x 11 = 176 5 500
M20-113150-66 113 x 150 x 66 9 x 12 = 108 2 200
M20-100125-66 100 x 125 x 50 2.54 x 3.18 x 1.27 11 x 10 = 110 10 1000
M20-120100-66 2 200
M20-120185-66 120 x 185 x 20 3.05 x 4.70 x 0.51 12 x 18 = 216 10 1000
H44-171-85BW 870
18420-140 2250
H44-270 1270
H44-180 988
18420-595 716
18420-400 600
18420-374 407

SmartSearch™

contact info

For further enquires about Waffle Trays please contact us on the details below.

Norwich UK

Tel: +44 (0) 1603 788967
Email: baredie@micross.com